| 名称 | 赤帽滋賀県軽自動車運送協同組合 |
|---|---|
| 認可番号 | 大陸協第11号 |
| 設立 | 昭和55年3月28日 |
| 所在地 | 〒520-3026 滋賀県栗東市下鈎1621 TEL:077-553-1103 FAX:077-554-0365【案内図】 |
| 出資金 | 7,280,000円 |
| 事業区域 | 滋賀県全域 |
| 理 事 長 | 川井 博義 |
| 役員 | 理事6名、監事2名 |
| 事業年度 | 自5月1日~至4月30日 |
| 組合員数 | 100名 |
| 車両台数 | 120台 |
| 主な事業内容 | 貨物軽自動車運送業 |
| 1975年 05月 | 東京都にて庶民が庶民による庶民のための運送業を標榜し赤帽車第一号が誕生した。 |
|---|---|
| 1976年 07月 | 東京陸運局より協同組合認可を受く。名称:赤帽軽自動車運送協同組合。 赤帽地方支部を設置、都道府県単位の赤帽協同組合設立を計画し、都道府県44組合の設置を完了した。 |
| 1978年 08月 | 全国組織、法人格の全国赤帽軽自動車運送協同組合連合会として運輸大臣認可を受ける「運輸省認可自総第230号」 |
| 1979年 04月 | 全国赤帽軽自動車運送協同組合連合会は、全国をブロックに分け、ブロック制をしいた。 ブロック向けの荷物の共同受注を図り、物流の円滑化を行った。 |
| 1980年 03月 | 大阪陸運局より協同組合認可を受く。名称:赤帽滋賀県軽自動車運送協同組合。 |
| 1982年 12月 | 赤帽滋賀県全車に無線機を導入する。 |
| 1983年 04月 | 本部事業所を栗東町小柿に移転。 |
| 1984年 05月 | 全国赤帽協連、所属組合員数10,000名を突破する。保有車両数12,000台余。 |
| 1989年 02月 | 連合会総会において、赤帽のマスコット坊やを組合員多数の応募の中から「まかせてくん」と命名され発表。 |
| 1989年 03月 | 彦根プリンスにて、10周年祝賀会を拳行する。 |
| 1990年 09月 | 全国組合員が、15,000人を突破した。赤帽滋賀県甲賀支部を、水口町城東に開設。 |
| 1991年 05月 | 厚生省認可「貨物軽自動車運送業国民年金基金」を設立し、福利厚生の一環として、全組合員が傷害共済に加入。 |
| 1992年 06月 | 赤帽滋賀本部事務所を購入し、下鈎1621に移転。赤帽滋賀県組合員数、100名突破。車両台数128台。 |
| 1995年 04月 | 赤帽滋賀県組合員数113名、車両台数131台。お得意先件数約300社に至る。 |
| 1996年 12月 | 赤帽滋賀県甲賀支部を水口町高塚に新築移転。 |
| 1999年 06月 | 赤帽滋賀県創立20周年祝賀会を大津プリンスホテルにて開催。 |
| 2001年 05月 | 赤帽滋賀県事務処理の合理化の為、システムを刷新。 |
| 2004年 04月 | 配車効率を図るためGPS付無線機を導入。 |
| 2009年 06月 | 赤帽滋賀県創立30周年記念式典を大津プリンス、祝賀会をびわこミシガンにて開催。 |
| 2013年 05月 | 特定信書便事業1号・3号役務 認定 |
